新闻资讯
2018河北医科大学专接本招生计划
发布时间:2022-05-17 09:38:00 作者:北方专升本
依据《河北省教育厅关于做好2018年河北省普通高校专科接本科教育考试选拔工作的通知》的原则,我校将河北省
专接本考试各本科院校招生计划列出如下统计:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 计划人 | 专业类 | 授予学位 | 教学地点 |
| 10089 | 河北医科大学 | 护理学 | 90 | 医学 | 理学 | 沧州医学高等专科学校 |
| 10089 | 河北医科大学 | 护理学(应用型实验班) | 30 | 医学 | 理学 | 河北女子职业技术学院 |
| 10089 | 河北医科大学 | 临床医学 | 80 | 医学 | 医学 | 沧州医专 |
| 10089 | 河北医科大学 | 药学 | 40 | 医学 | 理学 | 沧州医专 |
| 10089 | 河北医科大学 | 医学检验技术 | 30 | 医学 | 理学 | 沧州医专 |
| 10089 | 河北医科大学 | 医学影像技术 | 30 | 医学 | 理学 | 沧州医专 |
下一篇:2018衡水学院专接本招生计划
相关推荐
猜你喜欢
