接本考试各本科院校招生计划列出如下统计:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 计划人 | 专业类 | 授予学位 | 教学地点 |
| 11629 | 北华航天工业学院 | 会计学 | 40 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 11629 | 北华航天工业学院 | 物流管理 | 40 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 11629 | 北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 11629 | 北华航天工业学院 | 电子信息工程 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 11629 | 北华航天工业学院 | 机械设计制造及自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 11629 | 北华航天工业学院 | 自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 |
