专接本考试各本科院校招生计划列出如下统计:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 计划人 | 专业类 | 授予学位 | 教学地点 |
| 12796 | 河北工程技术学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 财经 | 经济学 | 校本部 |
| 12796 | 河北工程技术学院 | 财务管理 | 70 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 12796 | 河北工程技术学院 | 电子商务 | 15 | 管理 | 工学 | 校本部 |
| 12796 | 河北工程技术学院 | 工程管理 | 10 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 12796 | 河北工程技术学院 | 工程造价 | 5 | 管理 | 工学 | 校本部 |
| 12796 | 河北工程技术学院 | 市场营销 | 5 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 12796 | 河北工程技术学院 | 电子信息工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 12796 | 河北工程技术学院 | 软件工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 12796 | 河北工程技术学院 | 通信工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 12796 | 河北工程技术学院 | 土木工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 12796 | 河北工程技术学院 | 网络工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
