附:2017年河北省通高校专接本考试【河北经贸大学】选拔专业及数额
| 11832 | 河北经贸大学 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 90 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 11832 | 河北经贸大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 90 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 11832 | 河北经贸大学 | 商务英语 | 英语 | 70 | 外语 | 文学 | 校本部 |
| 11832 | 河北经贸大学 | 英语 | 商务英语 | 70 | 外语 | 文学 | 校本部 |
| 11832 | 河北经贸大学 | 法学 | 90 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
| 11832 | 河北经贸大学 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 90 | 文史 | 文学 | 校本部 |
附:2017年河北省通高校专接本考试【河北经贸大学】选拔专业及数额
| 11832 | 河北经贸大学 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 90 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 11832 | 河北经贸大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 90 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 11832 | 河北经贸大学 | 商务英语 | 英语 | 70 | 外语 | 文学 | 校本部 |
| 11832 | 河北经贸大学 | 英语 | 商务英语 | 70 | 外语 | 文学 | 校本部 |
| 11832 | 河北经贸大学 | 法学 | 90 | 文史 | 法学 | 校本部 | |
| 11832 | 河北经贸大学 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 90 | 文史 | 文学 | 校本部 |
相关推荐
猜你喜欢