接本考试各本科院校招生计划列出如下统计:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 计划人 | 专业类 | 授予学位 | 教学地点 |
| 10080 | 河北工业大学 | 工程管理 | 60 | 管理 | 管理学 | 廊坊分校 |
| 10080 | 河北工业大学 | 电子信息工程 | 60 | 理工 | 工学 | 廊坊分校 |
| 10080 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | 60 | 理工 | 工学 | 廊坊分校 |
| 10080 | 河北工业大学 | 软件工程 | 60 | 理工 | 工学 | 廊坊分校 |
| 10080 | 河北工业大学 | 英语 | 60 | 外语 | 文学 | 廊坊分校 |
| 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 计划人 | 专业类 | 授予学位 | 教学地点 |
| 10080 | 河北工业大学 | 工程管理 | 60 | 管理 | 管理学 | 廊坊分校 |
| 10080 | 河北工业大学 | 电子信息工程 | 60 | 理工 | 工学 | 廊坊分校 |
| 10080 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | 60 | 理工 | 工学 | 廊坊分校 |
| 10080 | 河北工业大学 | 软件工程 | 60 | 理工 | 工学 | 廊坊分校 |
| 10080 | 河北工业大学 | 英语 | 60 | 外语 | 文学 | 廊坊分校 |
相关推荐
猜你喜欢