专接本考试各本科院校招生计划列出如下统计:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 计划人 | 专业类 | 授予学位 | 教学地点 |
| 13895 | 燕京理工学院 | 工程造价 | 25 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 13895 | 燕京理工学院 | 会计学 | 30 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 13895 | 燕京理工学院 | 物流管理 | 15 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 13895 | 燕京理工学院 | 机械工程 | 15 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 13895 | 燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 13895 | 燕京理工学院 | 制药工程 | 15 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 13895 | 燕京理工学院 | 英语 | 10 | 外语 | 文学 | 校本部 |
| 13895 | 燕京理工学院 | 法学 | 10 | 文史 | 法学 | 校本部 |
| 13895 | 燕京理工学院 | 环境设计 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
