专接本考试各本科院校招生计划列出如下统计:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 计划人 | 专业类 | 授予学位 | 教学地点 |
| 10104 | 邢台学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 财经 | 经济学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 财务管理 | 30 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 工商管理 | 50 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 会计学 | 100 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 市场营销 | 50 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 化学 | 15 | 理工 | 理学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 理工 | 理学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 生物科学 | 10 | 理工 | 理学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 数学与应用数学 | 10 | 理工 | 理学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 自动化 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 体育教育 | 20 | 体育 | 教育学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 英语 | 30 | 外语 | 文学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 法学 | 40 | 文史 | 法学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 汉语言文学 | 20 | 文史 | 文学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 历史学 | 20 | 文史 | 历史学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 秘书学 | 20 | 文史 | 文学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 思想政治教育 | 30 | 文史 | 法学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 小学教育 | 100 | 文史 | 教育学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 学前教育 | 40 | 文史 | 教育学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 表演 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 环境设计 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 美术学 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 视觉传达设计 | 5 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 舞蹈学 | 5 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
| 10104 | 邢台学院 | 音乐学 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
