新闻资讯
2018年河北省普高校专接本考试选拔专业及数额(上)
发布时间:2022-05-17 09:11:58 作者:北方专升本
| 院校名称 | 专业名称 | 联考专业 | 计划人数 | 专业类别 | 授予 学位 | 教学地点 |
| 北华航天工业学院 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 40 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 自动化 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/信息工程 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 60 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 物流管理 | 物流工程 | 40 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 材料成型及控制工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 | ||
| 沧州师范学院 | 信息工程 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 网络与新媒体 | 广播电视学/新闻学 | 5 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
| 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 70 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
| 财务管理 | 会计学/审计学 | 50 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 美术学 | 绘画/服装与服饰设计 | 65 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 机械电子工程 | 机械设计制造及其自动化/机械工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 软件工程 | 计算机科学与技术/网络工程/物联网工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 历史学 | 人文教育 | 20 | 文史 | 历史学 | 校本部 | |
| 酒店管理 | 旅游管理 | 5 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 英语 | 商务英语/翻译 | 60 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
| 体育教育 | 社会体育指导与管理 | 30 | 体育 | 教育学 | 校本部 | |
| 生物科学 | 生物技术 | 10 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
| 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐表演/艺术教育 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 应用心理学(文史) | 心理学(理工) | 10 | 文史 | 教育学 | 校本部 | |
| 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 20 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
| 化学 | 应用化学 | 20 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
| 电子商务 | 10 | 管理 | 管理学 | 校本部 | ||
| 市场营销 | 25 | 管理 | 管理学 | 校本部 | ||
| 思想政治教育 | 30 | 文史 | 法学 | 校本部 | ||
| 通信工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 | ||
| 小学教育 | 50 | 文史 | 教育学 | 校本部 | ||
| 学前教育 | 50 | 文史 | 教育学 | 校本部 | ||
| 承德医学院 | 护理学 | 护理学(应用型实验班)/生物信息学(医学)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 90 | 医学 | 理学 | 校本部 |
| 应用心理学(医学) | 护理学/护理学(应用型实验班)/生物信息学(医学)/康复治疗学 | 10 | 医学 | 理学 | 校本部 | |
| 生物信息学(医学) | 护理学/护理学(应用型实验班)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 20 | 医学 | 理学 | 校本部 | |
| 应用心理学(文史) | 心理学(理工) | 30 | 文史 | 理学 | 校本部 | |
| 临床医学 | 130 | 医学 | 医学 | 校本部 | ||
| 邯郸学院 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/信息工程/自动化 | 20 | 理工 | 工学 | 本部 |
| 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 本部 | |
| 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 90 | 文史 | 文学 | 本部 | |
| 汉语国际教育 | 汉语言文学 | 30 | 文史 | 文学 | 本部 | |
| 秘书学 | 汉语言文学(非师范类) | 10 | 文史 | 文学 | 本部 | |
| 美术学 | 绘画/服装与服饰设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 本部 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 50 | 理工 | 工学 | 本部 | |
| 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/物联网工程 | 30 | 理工 | 工学 | 本部 | |
| 历史学 | 人文教育 | 40 | 文史 | 历史学 | 本部 | |
| 音乐学 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐表演/艺术教育 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 本部 | |
| 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 15 | 理工 | 理学 | 本部 | |
| 播音与主持艺术 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 本部 | ||
| 学前教育 | 120 | 文史 | 教育学 | 本部 | ||
| 河北北方学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 50 | 文史 | 文学 | 东校区 |
| 秘书学 | 汉语言文学(非师范类) | 30 | 文史 | 文学 | 东校区 | |
| 护理学 | 护理学(应用型实验班)/生物信息学(医学)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 90 | 医学 | 理学 | 长青路校区 | |
| 制药工程 | 化学工程与工艺 | 20 | 理工 | 工学 | 西校区 | |
| 历史学 | 人文教育 | 40 | 文史 | 历史学 | 西校区 | |
| 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 30 | 理工 | 工学 | 东校区 | |
| 英语 | 商务英语/翻译 | 35 | 外语 | 文学 | 东校区 | |
| 应用心理学(文史) | 心理学(理工) | 40 | 文史 | 教育学 | 西校区 | |
| 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 20 | 理工 | 理学 | 西校区 | |
| 动物医学 | 20 | 农学 | 农学 | 南校区 | ||
| 食品科学与工程 | 30 | 理工 | 工学 | 南校区 | ||
| 思想政治教育 | 40 | 文史 | 法学 | 西校区 | ||
| 学前教育 | 50 | 文史 | 教育学 | 西校区 | ||
| 药学 | 50 | 医学 | 理学 | 西校区 | ||
| 医学检验技术 | 50 | 医学 | 理学 | 西校区 | ||
| 河北传媒学院 | 摄影 | 广播电视编导 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 |
| 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 20 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
| 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/物联网工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 25 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 英语 | 商务英语/翻译 | 15 | 外语 | 文学 | 校本部 | |
| 广播电视编导 | 摄影 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 音乐表演 | 舞蹈编导/舞蹈学/音乐学/艺术教育 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 舞蹈编导 | 舞蹈学/音乐学/音乐表演/艺术教育 | 10 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | |
| 广播电视学 | 新闻学/网络与新媒体 | 30 | 文史 | 文学 | 校本部 | |
| 表演 | 15 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | ||
| 播音与主持艺术 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | ||
| 电子商务 | 20 | 管理 | 管理学 | 校本部 | ||
| 动画 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | ||
| 广告学 | 30 | 文史 | 文学 | 校本部 | ||
| 环境设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | ||
| 视觉传达设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | ||
| 河北地质大学 | 工程造价 | 工程管理 | 30 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 工程管理 | 工程造价 | 50 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
| 电子商务 | 50 | 管理 | 管理学 | 校本部 | ||
| 法学 | 50 | 文史 | 法学 | 校本部 | ||
| 国际经济与贸易 | 50 | 财经 | 经济学 | 校本部 | ||
| 行政管理 | 80 | 文史 | 管理学 | 校本部 | ||
| 人力资源管理 | 50 | 管理 | 管理学 | 校本部 | ||
| 河北工程大学 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 60 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 工程管理 | 工程造价 | 60 | 管理 | 工学 | 校本部 | |
| 护理学 | 护理学(应用型实验班)/生物信息学(医学)/应用心理学(医学)/康复治疗学 | 60 | 医学 | 理学 | 校本部 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 40 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 法学 | 30 | 文史 | 法学 | 校本部 | ||
| 临床医学 | 50 | 医学 | 医学 | 校本部 | ||
| 医学检验技术 | 60 | 医学 | 理学 | 校本部 | ||
| 园林 | 30 | 农学 | 农学 | 校本部 | ||
| 河北工程技术学院 | 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/信息工程/自动化 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 工程造价 | 工程管理 | 5 | 管理 | 工学 | 校本部 | |
| 工程管理 | 工程造价 | 10 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 财务管理 | 会计学/审计学 | 70 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/物联网工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 软件工程 | 计算机科学与技术/网络工程/物联网工程 | 5 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 电子商务 | 15 | 管理 | 工学 | 校本部 | ||
| 国际经济与贸易 | 5 | 财经 | 经济学 | 校本部 | ||
| 市场营销 | 5 | 管理 | 管理学 | 校本部 | ||
| 通信工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 | ||
| 河北工业大学 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/信息工程/自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 廊坊分校 |
| 工程管理 | 工程造价 | 60 | 管理 | 管理学 | 廊坊分校 | |
| 软件工程 | 计算机科学与技术/网络工程/物联网工程 | 60 | 理工 | 工学 | 廊坊分校 | |
| 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 60 | 理工 | 工学 | 廊坊分校 | |
| 英语 | 商务英语/翻译 | 60 | 外语 | 文学 | 廊坊分校 | |
| 河北环境工程学院 | 环境生态工程 | 环境工程/环境科学 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 环境科学 | 环境工程/环境生态工程 | 30 | 理工 | 理学 | 校本部 | |
| 环境工程 | 环境科学/环境生态工程 | 20 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 物流管理 | 物流工程 | 30 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 环境设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 校本部 | ||
| 河北建筑工程学院 | 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程 | 80 | 理工 | 工学 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 电子信息工程/信息工程/自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 工程造价 | 工程管理 | 35 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 工程管理 | 工程造价 | 80 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械工程/机械电子工程 | 30 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 计算机科学与技术 | 软件工程/网络工程/物联网工程 | 10 | 理工 | 工学 | 校本部 | |
| 河北金融学院 | 会计学 | 财务管理/审计学 | 40 | 管理 | 管理学 | 校本部 |
| 财务管理 | 会计学/审计学 | 50 | 管理 | 管理学 | 校本部 | |
| 保险学 | 40 | 财经 | 经济学 | 校本部 | ||
| 电子商务 | 40 | 管理 | 管理学 | 校本部 | ||
| 法学 | 40 | 文史 | 法学 | 校本部 | ||
| 国际经济与贸易 | 40 | 财经 | 经济学 | 校本部 | ||
| 市场营销 | 50 | 管理 | 管理学 | 校本部 | ||
| 投资学 | 50 | 财经 | 经济学 | 校本部 |
上一篇:河北专接本考试流程
相关推荐
猜你喜欢
